| Nombre Pieza | Precio Kilo |
| Filete: | $14.190 Kg. |
| Lomo Liso: | $11.190 Kg. |
| Lomo Vetado: | $11.190 Kg. |
| Abastero: | $9.190 Kg. |
| Asado Carnicero: | $9.190 Kg. |
| Asado de Tira: | $5.990 Kg. |
| Asiento: | $10.190 Kg. |
| Choclillo: | $9.190 Kg. |
| Entraña: | $10.190 Kg. |
| Huachalomo: | $9.190 Kg. |
| Ganso: | $9.190 Kg. |
| Malaya: | $5.590 Kg. |
| Osobuco: | $5.180 Kg. |
| Palanca: | $9.190 Kg. |
| Plateada: | $9.190 Kg. |
| Pollo Ganso: | $9.190 Kg. |
| Posta Negra: | $9.190 Kg. |
| Posta Paleta: | $9.190 Kg. |
| Posta Rosada: | $9.190 Kg. |
| Sobrecostilla: | $9.190 Kg. |
| Tapabarriga: | $10.190 Kg. |
| Churrascos Laminados: | $8.190 Kg. |
| Molida Corriente: | $4.690 Kg. |
| Carne Picada: | $6.990 Kg. |
| Molida Especial: | $6.190 Kg. |
| Puchero: | $1.990 Kg. |
| Nombre Pieza | Precio Kilo |
| Chuleta parrillera: | $5.990 Kg. |
| Costillar de cerdo: | $6.990 Kg. |
| Nombre Pieza | Precio Kilo |
| Longanizas: | $5.990 Kg. |
| Prientas: | $3.990 Kg. |
| Vienesas: | $3.990 Kg. |
| Nombre Pieza | Precio Kilo |
| Trutros de pollo: | $3.490 Kg. |
| Pechugas de pollo: | $4.990 Kg. |
| Alitas de pollo: | $3.990 Kg. |
| Garritas de pollo: | $1.290 Kg. |
La carne de equino, una elección audaz y deliciosa